Figura 4 - Evolução das Tarifas Base 1993/2003


 

(euros)
Tarifas Base Mar 1993 1994 Mar 1995 Mar 1996 Fev 1997 Jan 1998
Nacional 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25
Europa (Extra UE) 0,45 0,45 0,47 0,49 0,50 0,50
U.E. 0,33 0,33 0,37 0,39 0,40 0,42
Extra Europa 0,65 0,65 0,67 0,70 0,70 0,70

 

Tarifas Base Jan 1999 Jan 2000 Jan 2001 Jan 2002 Jan 2003
Nacional 0,25 0,26 0,26 0,28 0,30
Europa (Extra UE) 0,50 0,50 0,52 0,54 0,55
U.E. 0,47 0,49 0,52 0,53 0,54
Extra Europa 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

 

Variação % 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Nacional 10,53% 0,00% 7,14% 4,44% 4,26% 2,04%
Europa (Extra UE) 5,88% 0,00% 5,56% 3,16% 2,04% 0,00%
U.E. 7,87% 0,00% 11,85% 4,00% 2,56% 6,25%
Extra Europa 8,33% 0,00% 3,85% 3,70% 0,00% 0,00%

 

Variação % 1998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
Nacional 2,00% 1,96% 1,92% 5,92% 7,14%
Europa (Extra UE) 0,00% 0,00% 5,00% 3,11% 1,85%
U.E. 10,53% 5,32% 4,52% 3,05% 1,88%
Extra Europa 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 0,00%

Evolução das Tarifas Base 1993/2003

Evolução das Tarifas Base 1993/2003
(Clique na imagem para ver o gráfico numa nova janela)