Figura 3 - Evolução nominal dos preços médios anuais – Tarifas Base


Evolução nominal dos preços médios anuais

(euros)

Tarifas Base 1993 1994 1995 1996 1997 1998
TBN-Nacional 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25
TBI-Europa (Extra UE) 0,44 0,45 0,47 0,49 0,50 0,50
TBI-EU 0,33 0,33 0,37 0,39 0,40 0,42
TBI-Extra Europa 0,64 0,65 0,67 0,69 0,70 0,70

 

Tarifas Base 1999 2000 2001 2002 2003
TBN-Nacional 0,25 0,26 0,2644 0,28 0,30
TBI-Europa (Extra UE) 0,50 0,50 0,52 0,54 0,55
TBI-EU 0,47 0,49 0,52 0,53 0,54
TBI-Extra Europa 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

 

Variação Nominal 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
TBN-Nacional 9,49% 1,61% 5,95% 4,87% 4,64% 2,39%
TBI-Europa (Extra UE) 5,42% 0,93% 4,63% 3,54% 2,39% 0,17%
TBI-EU 6,87% 1,23% 9,87% 5,19% 3,01% 6,47%
TBI-Extra Europa 7,69% 1,30% 3,21% 3,73% 0,60% 0,00%

 

Variação Nominal 1998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
TBN-Nacional 2,00% 1,96% 1,92% 5,92% 7,14%
TBI-Europa (Extra UE) 0,00% 0,00% 5,00% 3,11% 1,85%
TBI-EU 10,53% 5,32% 4,52% 3,05% 1,88%
TBI-Extra Europa 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 0,00%

Correio normal - Tarifas base - Evolução nominal

Correio normal - Tarifas base - Evolução nominal
(Clique na imagem para ver o gráfico numa nova janela)