Figura 2 - Evolução nominal dos preços médios anuais – Tarifas Globais


 

Evolução nominal dos preços anuais

 (euros)

Tarifas Globais 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31
Nacional 0,25 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29
Europa 0,49 0,49 0,52 0,54 0,55 0,56
Extra-Europa 0,87 0,88 0,90 0,92 0,93 0,89

 

Tarifas Globais 1999 2000 2001 2002 2003
Total 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35
Nacional 0,30 0,30 0,31 0,32 0,33
Europa 0,60 0,62 0,64 0,66 0,67
Extra-Europa 0,89 0,89 0,91 0,91 0,92

 

Tarifas Globais 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Total 7,69% 1,31% 5,56% 3,76% 2,98% 1,90%
Nacional 8,00% 1,36% 5,56% 3,77% 3,14% 2,13%
Europa 4,16% 0,74% 6,92% 3,87% 1,98% 1,28%
Extra-Europa 7,14% 1,22% 2,13% 2,90% 0,48% -4,14%

 

Tarifas Globais 1998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
Total 2,21% 1,75% 2,44% 3,27% 3,47%
Nacional 1,91% 1,65% 2,39% 3,36% 3,70%
Europa 6,71% 3,51% 3,23% 3,09% 1,66%
Extra-Europa 0,00% 0,00% 1,99% 0,43% 0,55%

Correio normal - Tarifas globais - Evolução nominal

Correio normal - Tarifas globais - Evolução nominal
(Clique na imagem para ver o gráfico numa nova janela)