5.3 Taxa de Penetração de Mercado


/ Atualizado em 15.01.2003

5.3.1 Portugal

  1997 1998 1999 2000 2001
Taxa de Penetração de Mercado 40,2 41,3 42,3 43,0 42,3

Unid.: Acessos/100 Habitantes
Fonte: INE, ANACOM

Taxa de Penetração de Mercado

Taxa de Penetração de Mercado
(Clique na imagem para ver o gráfico numa nova janela)

5.3.2 União Europeia

  1997 1998 1999 2000 2001
Taxa de Penetração de Mercado - UE
Alemanha 55,1 56,7 58,8 63,0 65,0
Áustria 49,2 49,5 47,7 51,0 54,0
Bélgica 48,8 49,6 50,2 53,0 56,0
Dinamarca 63,1 65,8 68,3 71,0 75,0
Espanha 40,4 40,9 42,4 46,0 48,0
Finlândia 59,9 55,4 55,1 64,0 66,0
França 57,1 57,5 57,8 62,0 63,0
Grécia 51,7 52,7 53,3 57,0 61,0
Holanda 56,8 59,5 60,8 68,0 73,0
Irlanda 41,0 44,1 46,4 49,0 52,0
Itália 45,1 45,6 46,4 51,0 54,0
Luxemburgo 66,4 68,7 71,9 103,0 114,0
Portugal 40,2 41,3 42,3 43,0 42,3
Reino Unido 53,3 55,0 56,5 58,0 59,0
Suécia 70,1 71,0 73,8 69,0 70,0
UE 53,2 54,2 55,4 60,5 63,5

Fonte: ANACOM, OCDE, IDC

Taxa de Penetração de Mercado - UE

Taxa de Penetração de Mercado - UE
(Clique na imagem para ver o gráfico numa nova janela)

Download de ficheiro Taxa de Penetração de Mercado