5.2 Acessos Telefónicos Principais


5.2.1 Número de Acessos Telefónicos Principais

  1997 1998 1999 2000 2001
Total de Acessos Telefónicos Principais 4 002,5 4 116,9 4 229,8 4 313,6 4 377,7
Acessos analógicos 3 819,0 3 803,3 3 752,5 3 652,6 3 559,8
Acessos digitais 183,5 313,7 477,4 661 817,9
Básicos RDIS 90,1 171,7 265,6 375,5 486,0
Primários RDIS 83,6 134,6 205,0 278,6 323,7
Outros (Diginet e fraccionados) 9,8 7,3 6,7 6,9 8,2

Unid.: Milhares de acessos equivalentes
Fonte: ANACOM

Acessos Telefónicos Principais

Acessos Telefónicos Principais
(Clique na imagem para ver o gráfico numa nova janela)

5.2.2 Postos Públicos 

  1997 1998 1999 2000 2001
Total de Postos Públicos 37 525 40 045 44 205 47 733 45 491
moedas 14 566 15 486 17 388 19 865 22 057
cartão 9 507 11 112 11 244 9 664 7 547
dual (admitem cartões e moedas) n.a. n.a. 729 2 261 3 403
outros (*)https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=55129 13 452 13 447 14 844 15 943 12 484

Unid.: 1 Posto
Fonte: ANACOM

(*) Inclui telefones interiores comerciais.

Postos Públicos

Postos Públicos
(Clique na imagem para ver o gráfico numa nova janela)

Download de ficheiro Acessos Telefónicos Principais