1.6 Indicadores de Natureza Económico-Financeira - Telecomunicações


  1997 1998 1999
Proveitos Totais 4 007 083 4 596 599 5 520 154
Proveitos Operacionais 3 758 397 4 152 925 4 749 815
Receitas 3 444 641 3 793 742 4 445 971
Custos Totais 3 460 582 3 851 620 4 735 924
Custos Operacionais 2 901 865 3 296 113 3 845 174
Total do Activo 6 317 988 11 169 245 11 124 345
Total do Activo Fixo 4 711 655 8 139 785 8 846 908
Total do Activo Circulante 1 606 333 3 029 460 2 277 437
Total do Capital Próprio 2 740 174 3 257 344 4 150 209
Passivo de Médio e Longo Prazo 1 835 779 1 928 178 4 234 828
Passivo de Curto Prazo 1 742 044 5 983 721 2 739 306
Investimento 937 550 1 352 486 1 575 411

  2000 2001
Proveitos Totais 5 995 964 7 312 456
Proveitos Operacionais 5 801 337 7 032 094
Receitas 5 499 930 6 711 812
Custos Totais 5 813 907 6 834 749
Custos Operacionais 5 022 401 6 129 104
Total do Activo 8 894 583 10 996 162
Total do Activo Fixo 5 972 175 6 598 170
Total do Activo Circulante 2 843 631 4 397 956
Total do Capital Próprio 2 697 122 4 009 164
Passivo de Médio e Longo Prazo 2 899 763 3 070 739
Passivo de Curto Prazo 3 287 858 3 917 470
Investimento 2 157 215 1 515 950

Unid.: 103 Euros
Fonte: ANACOM

Nota: Os valores divulgados correspondem à soma dos valores publicados nos Relatórios e Contas dos Operadores e Prestadores.