1.5 Indicadores de Natureza Económico-Financeira - Serviços Postais


/ Atualizado em 16.01.2003

 

  1997 1998 1999
Proveitos Totais 502 035 562 647 593 842
Proveitos Operacionais 480 124 518 619 569 521
Receitas 464 240 512 200 562 230
Custos Totais 493 534 552 564 575 204
Custos Operacionais 438 484 519 547 561 880
Total do Activo 656 972 1 784 851 1 981 145
Total do Activo Fixo 345 674 650 285 604 348
Total do Activo Circulante 311 298 1 134 566 1 376 797
Total do Capital Próprio 174 016 402 310 420 934
Passivo de Médio e Longo Prazo 134 954 13 422 9 299
Passivo de Curto Prazo 348 003 1 369 120 1 550 911
Investimento 43 500 51 850 50 204

 

  2000 2001
Proveitos Totais 734 171 790 085
Proveitos Operacionais 713 992 765 732
Receitas 678 577 732 292
Custos Totais 712 061 778 166
Custos Operacionais 698 449 764 005
Total do Activo 2 360 100 2 349 306
Total do Activo Fixo 564 631 501 590
Total do Activo Circulante 1 795 469 1 847 716
Total do Capital Próprio 452 671 462 130
Passivo de Médio e Longo Prazo 10 467 10 063
Passivo de Curto Prazo 1 896 961 1 877 112
Investimento 52 832 65 871

Unid.: 103 Euros
Fonte: ANACOM